Mens Wetsuit Sizing

SIZE CHEST NECK TO CROTCH INSIDE LEG
Inch cm Inch cm Inch cm
S 36 91 25 63.5 28 71
S (Short Leg) 36 91 25 63.5 26 66
M 38 96 26 66 29 73.5
M (Short Leg) 38 96 26 66 27 68.5
L 40 101 27 68.5 30 76
L (Short Leg) 40 101 27 68.5 28 71
XL 42 106 28 71 31 79
XL (Short Leg) 42 106 28 71 29 73.5
2XL 44 111 29 73.5 32 81
2XL (Short Leg) 44 111 29 73.5 30 76

Womens Wetsuit Sizing

SIZE CHEST NECK TO CROTCH INSIDE LEG
Inch cm Inch cm Inch cm
XS 32 81 23 58.5 26 66
XS (Short Leg) 32 81 23 58.5 24 61
S 34 86 24 61 27 68.5
S (Short Leg) 34 86 24 61 25 63.5
M 36 91 25 63.5 28 71
M (Short Leg) 36 91 25 63.5 26 66
L 38 96 26 66 29 73.5
L (Short Leg) 38 96 26 66 27 68.5
XL 40 101 27 68.5 30 76
XL (Short Leg) 40 101 27 68.5 28 71
2XL 42 106 28 71 31 78.5
2XL (Short Leg) 42 106 28 71 29 73.5

Kids Wetsuit Sizing

SIZE CHEST NECK TO CROTCH
Inch cm Inch cm
XS 22 56 16 40.5
S 24 61 17.5 44.5
M 26 66 19 48
L 28 71 20 51
XL 30 76 21.5 54.5
2XL 32 81 22.5 57
3XL 34 86 24 61

Weatherproof Changing Robe Sizing

Size Chart
S M L
Height 4'5"-5'4" 5'2"-6'0" 5'10" plus
Waist up to 30" 28" - 34" 32" - 44"
Zip Length 92cm 108cm 114cm
Two Bare Feet Weatherproof changing robes have been designed to offer a loose, baggy fit ensuring there's plenty of room to pull your arms inside and change out of your wetsuit, whilst providing enough length to keep you covered and warm. Height is the most important measurement.
However, should you find yourself in between sizes, please refer to the waist measurement and consider how you will be using your robe ie. do you require ample changing space? Or will it be used primarily for keeping warm?