Samphire Größenratgeber für Herren
in | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
---|---|---|---|---|---|
Brust (a) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (b) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Innennaht (c) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
cm | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
---|---|---|---|---|---|
Brust (a) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
Taille (b) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Innennaht (c) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Die obige Tabelle gibt Körpermaße an, nicht die Kleidungsmaße
- Brustumfang – gemessen um den größten Teil Ihrer Brust, unter Ihren Achseln
- Taille – Ihre natürliche Taille liegt zwischen Ihren Hüftknochen und der Unterseite Ihrer Rippen. Atmen Sie normal und entspannen Sie Ihren Bauch
- Schrittlänge – Ihre Beinlänge von der Mitte Ihres Schritts bis zum Knöchel
Wenn Ihre Körpermaße zwischen den Größen liegen, gehen Sie zur kleineren Größe für eine engere Passform oder zur größeren Größe für eine entspanntere Passform.
Wenn Ihre Körpermaße zwischen den Größen liegen, wählen Sie zur kleineren Größe eine engere Passform oder bis zur größeren Größe für eine entspanntere Passform